JUPITER JBR1000M 行進上低音號
進行銅管系列規格表 | ||||||||||
型號 | 品名 | 調性 | 管徑 | 吹口管材質 /接續管型式 | 吹口管材質 /接續管型式 | 活塞數/型式 | 活塞 材質 | 吹口管可替換/ 適用行進&室內 | 重量 | 表面 處理 |
JMP1000M | F調行進圓號 | F | 0.460" (11.7mm) | 黃銅/一般型 | 10"(255mm)/ 黃銅/朝前 | 3缸/上按式 | 不銹鋼 | 1.5kg | 烤漆 或 鍍銀(S) | |
JHR1000M | Bb調行進 法國號 | Bb | 0.468" (11.9mm) | 10"(254mm)/ 黃銅/朝前 | 1.8kg | |||||
JBR1000M | BBb調行進 上低音號 | Bb | 0.500" (12.7mm) | 10"(254mm)/ 黃銅/朝前 | 2.5kg | |||||
JEP1000M | Bb調行進 粗管上低音號 | Bb | 0.570" (14.5mm) | 11"(280mm)/ 黃銅/行進朝前/室內朝上 | 3缸/前/上按式 (行進/室內) | V | 3.7kg | |||
JTU1000M | BBb調行進 低音號 | BBb | 0.661" (16.8mm) | 14.4"(360mm)/ 黃銅/行進朝前/室內朝上 | 6.4kg | |||||
JTU1030M | BBb調行進 低音號 | BBb | 0.709" (18.0mm) | 15"(381mm)/ 黃銅/行進朝前/室內朝上 | 7.8kg | |||||
仁友樂器有限公司 臺中市南區建成路1161號 TEL: (04)-22858556 FAX: (04)2285-6787 Mail:jenyou2285@gmail.com |
Quantum系列行進樂器是JUPITER結合,了世界知名且有天份的音樂家和工程師為了開發出能在行進樂團裡發出最完美和聲音色的行進樂器而誕生。
Quantum系列粗管上低音號及低音號在第一調音管上都配置了板機鍵結構,低音號的特色為革命性的左手顫音鍵,這些都使吹奏者在演出當下可以有更多的表現力,加上完美的握持平衡性,Quantum系列產品可以讓您的行進樂隊在戶外也可以輕鬆吹奏出完整且和諧的音色。