YAMAHA MONTAGE 6 電子合成器
規格
尺寸/重量
尺寸 | 寬 | 1,037 mm (40-13/16") |
高 | 131 mm (5-3/16") | |
深 | 396 mm (15-9/16") | |
重量 | 重量 | 15 kg (33 lbs., 1 oz.) |
操控介面
鍵盤 | 琴鍵數 | 61 |
種類 | FSX Keyboard | |
先觸感應 | Yes | |
後觸感應 | Yes |
音色產生器
音色產生器 | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 Elements FM-X: 8 Operators, 88 Algorithms |
最大值複音 | AWM2: 128 (max.; stereo/mono waveforms) FM-X: 128 (max.) |
音調產生器
多音色容量 | 16 Parts (internal), Audio Input Parts (A/D*, USB*) *stereo Part |
波形 | Preset: 5.67 GB (when converted to 16 bit linear format), User: 1.75 GB |
表演 | Approx. 1,900 |
濾波器 | 18 types |
音色產生器
效果 | Reverb x 12 types, Variation x 76 types, Insertion (A, B) x 76 types*, Master Effect x 15 types *A/D part insertion x 71 types (Preset settings for parameters of each effect type are provided as templates) Master EQ (5 bands), 1st part EQ (3 bands), 2nd part EQ (2 bands) |
其他
控制器 | Master Volume, AD Input Gain knob, Pitch Bend wheel, Modulation wheel, Ribbon Controller, Control Sliders x 8, Knobs x 8, Super Knob, Data dial |
顯示 | 7" TFT Color Wide VGA LCD touch screen |
連線器 | [USB TO DEVICE], [USB TO HOST], MIDI [IN]/[OUT]/[THRU], FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]/[SUSTAIN], OUTPUT (BALANCED) [L/MONO]/[R] (6.3 mm, Balanced TRS jacks), ASSIGNABLE OUTPUT (BALANCED) [L]/[R] (6.3 mm, Balanced TRS jacks), [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack), A/D INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) |
耗電量 | 27 W |
附件 | AC Power cord, Owner’s Manual, Cubase AI Download Information |
Other
Live Sets | Preset: 128 and more, User: 2,048 |
Performance Recorder
Tracks | 16 Sequence tracks, Tempo track, Scene track |
Recording type | Real time replace, Real time overdub, Real time punch in/out |
Note Capacity | Approx. 130,000 notes |
Note Resolution | 480 ppq (parts per quarter note) |
Tempo (BPM) | 5 – 300 |
Songs | 64 songs |
Arpeggio | Parts: 8 Parts simultaneous (max.), Preset: Approx. 10,000 types User: 256 types |
Sequence formats | MONTAGE original format, SMF formats 0, 1 |